HITEJINRO
hite
가격표 (시행일시:2017년1월1일 / 단위 : 원)
병 640 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 1,310.38 | 131.04 | 1,441.42 | 880 1119 807311 |
12본 | 15,724.58 | 1,572.46 | 17,297.04 | 880 1119 807298 |
20본 | 26,207.64 | 2,620.76 | 28,828.40 | 880 1119 807304 |
병 500 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 1,042.42 | 104.24 | 1,146.66 | 880 1119 807281 |
12본 | 12,509.02 | 1,250.90 | 13,759.92 | 880 1119 807267 |
20본 | 20,848.36 | 2,084.84 | 22,933.20 | 880 1119 807274 |
병 330 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 768.13 | 76.81 | 844.94 | 880 1119 807250 |
30본 | 23,043.82 | 2,304.38 | 25,348.20 | 880 1119 807243 |
캔 500 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 1,536.60 | 153.66 | 1,690.26 | 880 1119 834201 |
24본 | 36,878.40 | 3,687.84 | 40,566.24 | 880 1119 834249 |
캔 355 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 1,126.32 | 112.63 | 1,238,95 | 880 1119 834409 |
6팩 | 6,757.91 | 675.79 | 7,433.70 | 880 1119 834416 |
24본 | 27,031.64 | 2,703.16 | 29,734.80 | 880 1119 834447 |
캔 250 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 880.42 | 88.04 | 968.46 | 880 1119 834607 |
6팩 | 5,282.51 | 528.25 | 5,810.76 | 880 1119 834614 |
24본 | 21,130.04 | 2,113.00 | 23,243.04 | 880 1119 834645 |
페트 1000 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 2,161.00 | 216.10 | 2,377.10 | 880 1119 836908 |
12본 | 25,932.00 | 2,593.20 | 28,525.20 | 880 1119 836922 |
페트 1600 mL
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1본 | 3,449.04 | 344.90 | 3,793.94 | 880 1119 836809 |
6본 | 20,694.22 | 2,069.42 | 22,763.64 | 880 1119 836816 |
生 20 L
포장 | 공급가 | 부가세 | 출고가 | 바코드 |
---|---|---|---|---|
1통 | 27,660.77 | 2,766.08 | 30,426.85 |